Училища

РИО-Бургас показа успеха на училищата от НВО след седми клас

Регионалният инспекторат по образование в Бургас показа статистически данни за успеха на училищата в града от Националното външно оценяване след седми клас.

Оценките от тези изпити се използват и в кампанията за прием в професионални и профилирани гимназии. Традиционно първото място по успех държи Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков“.

На второ място е частната прогимназия, в която преподават учители от Математическата.

Вижте и цялата класация:


Училище Mатематика БЕЛ Ср.Сбор
1 ПМГ Акад. Никола Обрешков 5.634 5.608 11.241
2 ПЧПУ 5.237 5.475 10.712
3 ОУ Петко Рачев Славейков 4.849 5.052 9.901
4 ОУ Братя Миладинови 4.561 5.073 9.627
5 ОУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 4.390 5.103 9.493
6 СОУ Св.Св. Кирил и Методий 4.345 5.058 9.402
7 ОУ П. К. ЯВОРОВ 4.354 4.981 9.335
8 ОУ Васил Априлов 4.232 4.942 9.174
9 ОУ Антон Страшимиров 4.119 5.023 9.143
10 ОУ Георги Бенковски 4.102 4.961 9.063
11 СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 4.146 4.785 8.931
12 ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4.076 4.811 8.887
13 ЧОУИЧЕ 3.957 4.793 8.750
14 СОУ К.Преславски 3.917 4.781 8.698
15 ОУ СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І 3.880 4.810 8.690
16 ОУ Елин Пелин 3.985 4.649 8.634
17 СОУ Добри Чинтулов 3.717 4.662 8.378
18 СОУ Петко Росен 3.820 4.533 8.353
19 СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ 3.663 4.660 8.323
20 НУМСИ Проф. Панчо Владигеров 3.517 4.801 8.317
21 ОУ НАЙДЕН ГЕРОВ 3.466 4.344 7.810
22 СОУ Константин Петканов 3.478 4.254 7.732
23 СОУ Иван Вазов 3.323 3.763 7.086

източник: burgasinfo.com